| 按星级查询:所有酒店 五星级 四星级 三星级 二星级 |
| 星级 | 酒店名称 | 房 型 | 平时价 | 周末价 | 地 址 | 早餐 | 加床 | 预订 |
| 5 | 深圳威尼斯皇冠假日酒店 | 高级房 | 950 | 950 | 南山区华侨城深南大道 | 130 | 280 | |
| 5 | 深圳华安国际大酒店(原华安康年国际大酒店) | 高级房 | 680 | 680 | 罗湖区宝安南路2001号 | 50 | 200 | |
| 5 | 深圳富临大酒店 | 标准房 | 438 | 438 | 深圳市罗湖区和平路1085号 | 60 | 190 | |
| 5 | 深圳华侨城洲际酒店 | 豪华房 | 1360 | 1360 | 深圳南山区华侨城深南大道9009号 | 170 | 300 | |
| 5 | 深圳富苑皇冠假日套房酒店 | 标准房 | 860 | 860 | 深圳市南湖路三零一八号 | 115 | 230 | |
| 5 | 深圳圣廷苑酒店 | 标准大床房 | 999 | 799 | 广东 深圳市福田区华强北路4002号 | 70 | 0 | |
| 5 | 深圳景轩酒店 | 标准房 | 460 | 460 | 深圳市福田区福华路277号(地铁岗厦站C出口) | 55 | 160 | |
| 5 | 深圳阳光酒店 | 标准间(无窗) | 748 | 667 | 深圳罗湖区嘉宾路1号 | 70 | 230 | |
| 5 | 深圳东华假日酒店 | 舒适间 | 700 | 580 | 南山区南油大道东华园 | 0 | ||
| 5 | 深圳五洲宾馆 | 标准间 | 880 | 880 | 深圳福田区深南大道6001号 | 80 | 100 | |
| 5 | 深圳新时代酒店 | 豪华房 | 488 | 488 | 深圳罗湖区嘉宾路4018号 | 38 | 180 | |
| 5 | 深圳马可孛罗好日子酒店 | 高级房 | 1058 | 897 | 深圳市福田中心区福华一路 | 115 | 288 | |
| 5 | 深圳大中华喜来登酒店 | 高级房 | 1380 | 1150 | 深圳市福田区金田南路与福华一路交汇处大中华国际交易广场 | 115 | 322 | |
| 5 | 深圳趣园私人酒店公寓 | 花蕾套 | 398 | 398 | 深圳市福田区滨河路8998号(深圳高尔夫球场旁) | 含单早 | 0 | |
| 5 | 深圳金中环酒店公寓 | 金领公寓 | 398 | 398 | 深圳市福田区金田路金中环商务大厦6F | 50 | 200 | |
| 5 | 深圳南澳大酒店 | 1号楼标准房 | 290 | 500 | 深圳龙岗区南澳镇水头沙海滨 | 0 | ||
| 5 | 深圳蛇口南海酒店 | 标准房 | 863 | 863 | 南山区蛇口工业区工业一路1号 | 含早 | 175 | |
| 5 | 深圳福朋喜来登酒店 | 舒适双人房 | 874 | 782 | 福田区保税区桂花路5号 | 120 | 230 | |
| 5 | 深圳银座酒国际酒店 | 高级房 | 358 | 358 | 中国深圳市宝安区沙南环路 | 含早 | 180 | |
| 5 | 深圳市宝利来国际大酒店 | 高级房 | 600 | 600 | 深圳市宝安区福永镇福永大道 | 78 | 268 | |
| 5 | 深圳东方银座美爵酒店 | 高级房 | 748 | 679 | 福田区深南大道西 | 58 | 200 | |
| 5 | 深圳万悦国际酒店 | 标准房 | 468 | 468 | 深圳市宝安21区前进一路90号宝安中旅大厦 | 20 | 100 | |
| 5 | 深圳骏豪酒店 | 豪华房 | 730 | 730 | 宝安区观澜镇高尔夫大道 | 含单早 | 0 | |
| 5 | 深圳香格里拉大酒店 | 高级房 | 1050 | 670 | 深圳罗湖区建设路火车站东侧 | 120 | 210 | |
| 5 | 深圳辉盛庭国际公寓 | 单人高级公寓 | 568 | 568 | 深南大道6012号,特区报业大厦西 | 含单早 | 184 | |
| 5 | 深圳丹枫白露酒店 | 迷你房 | 528 | 478 | 深圳罗湖区深南东路1001号 | 45 | 230 | |
| 5 | 深圳茵特拉根华侨城酒店 | 豪华房 | 1540 | 2120 | 深圳盐田区大梅沙东部华侨城 | 含早 | 0 | |
| 5 | 深圳大梅沙京基喜登酒店 | 豪华海景双床 | 1120 | 1520 | 深圳盐田区大梅沙盐葵路 (大梅沙段) 9 号 | 159 | 299 | |
| 5 | 深圳彭年酒店 | 豪华房 | 705 | 740 | 深圳罗湖区嘉宾路2002号 | 80 | 250 | |
| 5 | 深航锦江国际酒店 | 高级房 | 688 | 598 | 深圳市福田区深南大道6035号 | 50 | 150 | |
| 5 | 深圳泰格公寓酒店 | 豪华单房公寓 | 780 | 780 | 深圳市蛇口南海大道8号 | 40 | 207 | |
| 5 | 深圳凯宾斯基酒店 | 高级房 | 880 | 880 | 深圳市南山区后海滨大道 | 147 | 230 | |
| 5 | 深圳恒丰海悦国际酒店 | 标准大床房 | 620 | 620 | 深圳市宝安区宝城八十区新城广场 | 含早 | 230 | |
| 4 | 深圳格兰德假日酒店 | 标单房 | 428 | 428 | 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座 | 30 | 180 | |
| 4 | 深圳万事达会所 | 标准套房A | 248 | 248 | 深圳罗湖区太宁路183号 | 0 | ||
| 4 | 深圳红桂大酒店 | 标准房 | 380 | 380 | 深圳罗湖区红桂路2068号 | 28 | 150 | |
| 4 | 深圳罗湖大酒店 | 高级房 | 360 | 360 | 罗湖区南湖路3012号 | 38 | 100 | |
| 4 | 深圳庐山国际大酒店 | 标准房 | 380 | 380 | 罗湖区春风路66号 | 30 | 100 | |
| 4 | 深圳维景酒店 | 高级套房 | 420 | 420 | 深圳罗湖区东门中路2088号 | 45 | 120 | |
| 4 | 深圳楚天大酒店 | 标准房 | 308 | 308 | 深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦 | 25 | 120 | |
| 4 | 深圳圣廷苑酒店世纪楼(原新世纪酒店) | 高级大床房 | 700 | 650 | 深圳福田区华强北路4014号 | 50 | 200 | |
| 4 | 深圳金碧酒店 | 标准房 | 340 | 340 | 罗湖区春风路3002号 | 30 | 100 | |
| 4 | 深圳格兰云天酒店 | 标准房 | 480 | 480 | 福田区深南中路3024号 | 40 | 160 | |
| 4 | 深圳晶都酒店 | 标准房 | 398 | 398 | 深圳市罗湖区深南中路金融中心大厦 | 30 | 0 | |
| 4 | 深圳大梅沙海景酒店 | 高级房 | 350 | 450 | 深圳市盐田区盐梅路10号 | 30 | 100 | |
| 4 | 深圳山水时尚酒店(华发店) | 标准客房 | 380 | 380 | 深圳市福田区华发北路一号 | 含早 | 80 | |
| 4 | 深圳东星汉永酒店 | 高级房 | 350 | 310 | 深圳市宝安区沙井街道中心路商会大厦 | 45 | 100 | |
| 4 | 深圳荔园酒店 | 标准双人房 | 362 | 362 | 深圳罗湖区红岭中路1018号 | 含单早 | 120 | |
| 4 | 深圳大梅沙雅兰酒店 | 豪华山景房 | 410 | 490 | 盐田区大梅沙盐梅路8号 | 0 | ||
| 4 | 深圳湖北宾馆 | 商务房 | 360 | 360 | 深圳罗湖区解放路3034号 | 20 | 100 | |
| 4 | 深圳海景奥思廷酒店(原华侨城海景酒店) | 豪华房 | 668 | 668 | 南山区华侨城光侨街3-5号 | 60 | 168 | |
| 4 | 深圳花园格兰云天大酒店 | 标准客房 | 685 | 590 | 福田区深南中路田面城市大厦 | 55 | 160 | |
| 4 | 深圳万德诺富特世纪酒店 | 标准房 | 575 | 483 | 福田区深南中路1019号 | 40 | 80 | |
| 4 | 深圳新都酒店 | 高级房 | 430 | 430 | 罗湖区春风路1号 | 45 | 200 | |
| 4 | 深圳中油大厦酒店 | 标准房 | 480 | 480 | 深圳南山区南山大道创业大厦 | 132 | ||
| 4 | 深圳明华国际会议中心 | 豪华房 | 550 | 488 | 南山区蛇口工业区龟山路8号 | 50 | 200 | |
| 4 | 深圳中南海滨大酒店 | 标准双人房 | 380 | 380 | 南山区南新路18号 | 30 | 0 | |
| 4 | 深圳山水时尚酒店(罗湖店) | 标准单人房 | 258 | 258 | 罗湖区沿河南路1098号昌湖大厦 | 22 | 0 | |
| 4 | 深圳格林豪泰酒店(东门店) | 标准房 | 188 | 188 | 罗湖区东门中路2110号东方大厦 | 15 | 50 | |
| 4 | 深圳华丽城贵宾楼 | 豪华房 | 330 | 330 | 深圳龙岗区平湖街道華南大道一號 | 160 | ||
| 4 | 深圳粤海酒店 | 高级房 | 460 | 400 | 罗湖区深南东路3033号 | 40 | 100 | |
| 4 | 深圳戴斯酒店 | 高级房 | 370 | 390 | 罗湖东门南庆街汇商名苑新2000广场 | 30 | 180 | |
| 4 | 深圳市汇展阁酒店 | 标准房 | 230 | 250 | 罗湖区建设路1008号 | 80 | ||
| 4 | 深圳财富酒店 | 标准房 | 396 | 396 | 深圳福田区华强南路3021号 | 含早 | 120 | |
| 4 | 深圳华通紫荆花商务酒店 | 标准双人房 | 350 | 350 | 深圳罗湖区笋岗东路2127号华通大厦 | 30 | 200 | |
| 4 | 深圳维也纳酒店(福华店) | 豪华房 | 298 | 298 | 深圳福田区福华路73号 | 28 | 50 | |
| 4 | 深圳海阔·凌海酒店公寓 | 海景园景房(1-2层) | 340 | 380 | 深圳盐田区大梅沙内环路和盐梅路交界处 | 0 | ||
| 4 | 深圳俊园酒店 | 标准房 | 310 | 350 | 深圳罗湖区爱国路1001号 | 20 | 0 | |
| 4 | 深圳新桃园酒店 | 标准单人房 | 468 | 468 | 深圳南山区桃园东路1号 | 含早 | 0 | |
| 4 | 深圳沙嘴酒店 | 高级大床房 | 298 | 298 | 深圳福田区沙嘴路兴福路交汇处 | 25 | 100 | |
| 4 | 深圳星雅轩酒店 | 高级房 | 278 | 278 | 深圳龙岗区布吉镇中兴路 | 30 | 0 | |
| 4 | 深圳木棉花酒店 | 标准双人房 | 580 | 580 | 罗湖区宝安南路1001号 | 66 | 0 | |
| 4 | 深圳戴斯酒店(罗湖口岸店) | 单人房 | 360 | 360 | 深圳市罗湖区沿河路双城世纪大厦5-7层 | 28 | 200 | |
| 4 | 维也纳酒店(深圳梅林店) | 豪华房 | 208 | 208 | 深圳市福田区上梅林中康路33、35号 | 0 | ||
| 4 | 深圳博园酒店 | 高级房 | 418 | 398 | 深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店 | 25 | 120 | |
| 4 | 深圳博林诺富特酒店 | 标准房 | 628 | 594 | 华侨城侨城东路(园博园) | 50 | 180 | |
| 4 | 深圳宝晖商务酒店 | 高级房 | 418 | 418 | 深圳市宝安四十五区自由路2号 | 含早 | 0 | |
| 4 | 深圳都之都大酒店 | 高级房 | 500 | 500 | 深圳市宝安区宝民一路 | 含早 | 130 | |
| 4 | 深圳新华都酒店 | 高级房 | 220 | 220 | 宝安区6区建安一路 | 不含 | 100 | |
| 4 | 深圳新世界都汇公寓 | 豪华套房 | 390 | 390 | 福田区梅林梅华路新世界家园4栋(新世界百货旁) | 38 | 110 | |
| 4 | 深圳香榭丽宫酒店 | 标准房 | 318 | 318 | 深圳市福田区深南大道6027号大庆大厦 | 10 | 100 | |
| 4 | 深圳君逸酒店 | 标准房 | 340 | 340 | 深圳市横岗镇为民路8号 | 35 | 100 | |
| 4 | 深圳鸿丰酒店 | 标准房 | 380 | 380 | 广东省深圳市南湖路3012号 | 25 | 100 | |
| 4 | 深圳昇逸酒店 | 高级精品房 | 368 | 368 | 深圳市羅湖區文錦中路2號 | 50 | 0 | |
| 4 | 深圳海富酒店 | 标双 | 308 | 308 | 罗湖区深南东路2103号 | 150 | ||
| 4 | 深圳维也纳国际店 | 高单 | 278 | 278 | 深圳市福田区福强路 | 25 | 60 | |
| 4 | 深圳天都世纪酒店 | 高单 | 278 | 278 | 深圳市福田区福强路 | 25 | 60 | |
| 4 | 深圳香樟商务酒店 | 豪华房 | 360 | 360 | 深圳福田区金田路3037号金中环A座10楼 | 0 | ||
| 4 | 深圳芝加哥国际公寓 | 标准单人房 | 318 | 318 | 深圳市福田区燕南路9号 | 100 | ||
| 4 | 深圳新大洲酒店 | 豪华房 | 275 | 275 | 深圳市福田区新洲一街51号 | 100 | ||
| 4 | 深圳大梅沙海景酒店 | 高级房 | 350 | 450 | 深圳市盐田区盐梅路10号 | 30 | 100 | |
| 4 | 深圳雅商会馆 | 标准大床房 | 318 | 318 | 深圳市南山区白石洲新中路中段 | 30 | 0 | |
| 4 | 深圳雅兰酒店 | 豪华山景房 | 410 | 490 | 深圳盐田区大梅沙盐梅路8号 | 0 | ||
| 4 | 深圳金晖嘉柏酒店 | 高级房 | 400 | 400 | 深圳市南山区深南大道国际市长交流中心 | 50 | 120 | |
| 4 | 深圳汉永酒店 | 标准房 | 350 | 310 | 深圳市宝安区福永街道福永大道(文化艺术中心侧) | 0 | ||
| 4 | 深圳中南海悦酒店 | 舒适单人房 | 378 | 378 | 南山区前海路1128号 | 30 | 120 | |
| 4 | 深圳新年酒店 | 标双 | 288 | 288 | 深圳市南山区南海大道与滨海立交交汇处 | 15 | 0 | |
| 3 | 深圳景田酒店 | 标准单人房 | 360 | 360 | 福田区景田路与莲花路交汇处 | 25 | 150 | |
| 3 | 深圳宏嘉酒店 | 标准房 | 198 | 198 | 深圳福田区深南大道1016号 | 0 | ||
| 3 | 深圳江苏宾馆 | 标准单人房 | 230 | 230 | 深圳福田区彩田路2066号 | 0 | ||
| 3 | 深圳四川宾馆 | 商务房 | 355 | 355 | 深圳福田区红荔路2001号 | 25 | 100 | |
| 3 | 深圳小梅沙观景度假 | 高级房 | 268 | 348 | 深圳市盐田区小梅沙103路大巴终点站对面 | 0 | ||
| 3 | 深圳永安酒店 | 单人间 | 138 | 138 | 罗湖区红岭中路1028号 | 50 | ||
| 3 | 深圳金佳业大酒店(原格兰德大酒店) | 标准单人房(无窗) | 288 | 288 | 福田区华强北路现代之窗大厦 | 20 | 100 | |
| 3 | 深圳大梅沙芭堤雅酒店 | 高级标准房 | 288 | 328 | 盐田区大梅沙内环路 | 0 | ||
| 3 | 深圳皇悦酒店 | 豪华双人房 | 340 | 340 | 福田区福民路131号 | 20 | 150 | |
| 3 | 深圳上林苑酒店 | 标准房 | 258 | 258 | 福田区八卦二路106号 | 15 | 80 | |
| 3 | 深圳城市客栈(会展店) | 高级单人房 | 258 | 258 | 深圳福田区彩田南路2038号海天大厦 | 含早 | 0 | |
| 3 | 深圳凤凰酒店 | 标准房 | 200 | 200 | 深圳罗湖区凤凰路11号 | 0 | ||
| 3 | 深圳粤海之星华海店 | 豪双 | 258 | 258 | 深圳市福田区福华路80号 | 100 | ||
| 3 | 深圳银泉酒店 | 标准房 | 190 | 190 | 深圳福田区八卦一路十一栋 | 60 | ||
| 3 | 深圳景明达酒店 | 标准房 | 290 | 290 | 福田区景田商报东路83号 | 20 | 100 | |
| 3 | 深圳友谊酒店 | 商务房(A座) | 310 | 310 | 罗湖区嘉宾路3011号 | 16 | 50 | |
| 3 | 深圳如家快捷酒店(深圳火车站店) | 标准大床房 | 188 | 188 | 罗湖区滨河大道交和平路 | 0 | ||
| 3 | 深圳丽苑酒店(原鸿图酒店) | 标准房 | 268 | 298 | 罗湖区东门中路2048号 | 30 | 100 | |
| 3 | 深圳城市客栈世界之窗店 | 标准房 | 250 | 250 | 深圳市南山区世界之窗停车场西侧 | 10 | 100 | |
| 3 | 深圳梅林山水大酒店 | 标准房 | 290 | 290 | 福田区上梅林中康路25号 | 0 | ||
| 3 | 深圳城市客栈(欢乐谷店) | 高级房 | 298 | 318 | 深圳市南山区华侨城杜鹃山西街欢乐谷西侧 | 15 | 100 | |
| 3 | 深圳环宇大洒店 | 标准房 | 200 | 200 | 罗湖区红岭中路1002号 | 20 | 80 | |
| 3 | 深圳北方大酒店 | 商务房 | 290 | 290 | 深圳市深南中路北方大厦 | 20 | 100 | |
| 3 | 深圳的太阳花酒店 | 高级房 | 268 | 268 | 深圳市福田区福田南路32号 | 0 | ||
| 3 | 深圳水云间酒店公寓 | 复式标准套 | 218 | 298 | 深圳盐田区大梅沙成坑村 | 80 | ||
| 3 | 深圳国宾大酒店 | 标准间 | 200 | 200 | 深圳罗湖区深南东路1121-1123号 | 25 | 90 | |
| 3 | 深圳好时光休闲公寓(华隆店) | 标准房 | 160 | 160 | 罗湖区中兴路翠园街华隆园 | 0 | ||
| 3 | 深圳华中国际酒店 | 豪华房 | 200 | 200 | 罗湖区深南中路3041号 | 80 | ||
| 3 | 深圳粤海之星酒店(东湖店) | 高级房 | 230 | 230 | 罗湖区爱国路南35号 | 0 | ||
| 3 | 深圳芙蓉宾馆 | 标准房 | 250 | 250 | 深圳罗湖区东门南路2019号 | 100 | ||
| 3 | 深圳兴华宾馆 | 标准房 | 210 | 210 | 福田区深南中路2026号 | 0 | ||
| 3 | 深圳小梅沙大酒店 | 标准间 | 370 | 470 | 盐田区小梅沙大酒店 | 88 | ||
| 3 | 深圳航空大酒店 | 豪华大床房 | 320 | 320 | 深圳罗湖区深南东路3027号 | 100 | ||
| 3 | 深圳迪富宾馆 | 标准单人房 | 140 | 140 | 深圳福田区振华路111号 | 0 | ||
| 3 | 深圳京地酒店 | 山景标准房 | 280 | 320 | 深圳市盐田区大梅沙盐梅路 | 30 | 100 | |
| 3 | 深圳海燕大酒店 | 商务房 | 368 | 368 | 深圳罗湖区嘉宾路海燕大厦 | 0 | ||
| 3 | 深圳新王朝酒店 | 标准房 | 280 | 280 | 深圳罗湖区爱国路1052号 | 25 | 100 | |
| 3 | 深圳长安大酒店 | 商务房 | 330 | 330 | 深圳罗湖区深南东路1133号长安大厦 | 15 | 100 | |
| 3 | 深圳京鹏宾馆 | 标准房 | 230 | 230 | 深圳罗湖区深南东路2008号 | 38 | 0 | |
| 3 | 深圳老地方酒店 | B座标准双人房 | 240 | 270 | 深圳罗湖区东门南路1033号 | 15 | 80 | |
| 3 | 深圳凯利宾馆 | 标准双人房 | 358 | 358 | 深圳罗湖区嘉宾东路2027号 | 20 | 0 | |
| 3 | 深圳大华酒店 | 迷你房 | 190 | 190 | 罗湖区罗湖人民南路3023号 | 0 | ||
| 3 | 深圳城市客栈(新侨店) | 标准房 | 308 | 328 | 深圳南山区华侨城新侨大厦 | 含早 | 0 | |
| 3 | 深圳竹园宾馆 | 标准房 | 258 | 258 | 深圳罗湖区东门北路2079号 | 80 | ||
| 3 | 深圳丽都酒店 | 标准房 | 0 | 罗湖区东门南路2007号 | 0 | |||
| 3 | 深圳蔡屋围大酒店 | 标准房 | 308 | 308 | 深圳市罗湖区解放西路4058号 | 0 | ||
| 3 | 深圳新洲酒店 | 标准房 | 290 | 290 | 深圳福田区滨河大道9005号 | 120 | ||
| 3 | 深圳骏庭酒店 | 大床房 | 250 | 260 | 罗湖区深南东路3085号 | 20 | 0 | |
| 3 | 深圳好来登酒店 | 迷你房 | 180 | 180 | 深圳罗湖区沿河南路1116号 | 60 | ||
| 3 | 深圳交通会务中心酒店 | 豪华房 | 230 | 230 | 福田区竹子林交通控制中心大厦 | 15 | 100 | |
| 3 | 深圳南方苑酒店 | 豪华房 | 180 | 180 | 深圳福田区八卦四路22号 | 28 | 100 | |
| 3 | 深圳国际人才酒店 | 标准房 | 280 | 280 | 深圳福田区福中路17号国际人才大厦 | 100 | ||
| 3 | 深圳国丰大酒店 | 标准房 | 0 | 福田区彩田路12号 | 不含 | 250 | ||
| 3 | 深圳实华酒店 | 行政房 | 328 | 328 | 福田区北环大道7001号开 | 含早 | 0 | |
| 3 | 深圳东湖酒店 | 标准房 | 330 | 330 | 深圳罗湖区爱国路4006号 | 0 | ||
| 3 | 深圳深铁大酒店 | 标双 | 160 | 160 | 罗湖区和平路1076号 | 0 | ||
| 3 | 深圳广东边防大酒店 | 标准房 | 220 | 220 | 深圳市福田区福景路5号 | 60 | ||
| 3 | 深圳南方联合大酒店 | 豪华房 | 260 | 260 | 深圳罗湖区深南东路2002号 | 90 | ||
| 3 | 深圳粤海之星(宝都店) | 双床房 | 180 | 180 | 深圳宝安区建安一路44号 | 0 | ||
| 3 | 深圳迎宾馆新园楼 | 标准房 | 298 | 298 | 深圳罗湖区新园路15 | 20 | 90 | |
| 3 | 深圳长城大酒店 | 高级单人房 | 418 | 418 | 深圳市红桂路2086号 | 0 | ||
| 3 | 深圳三九大酒店 | B标准房 | 240 | 240 | 深圳市深南东路1001号 | 0 | ||
| 3 | 深圳华侨酒店 | 标准房 | 218 | 218 | 深圳市罗湖区和平路68号 | 80 | 80 | |
| 3 | 深圳太阳之岛假日宾馆 | 豪华房 | 280 | 300 | 深圳市罗湖区东门南路34号 | 不含 | 80 | |
| 3 | 深圳如家口岸店 | 标双 | 229 | 229 | 罗湖区文沿河南路1064号 | 12 | 0 | |
| 3 | 深圳广深宾馆 | 标准房单人房 | 230 | 230 | 深圳罗湖区深南东路2023号 | 80 | ||
| 3 | 深圳维也纳酒店(机场店) | 豪华房 | 180 | 180 | 宝安国际机场A楼候机室正对面 | 50 | ||
| 3 | 深圳凯利莱酒店 | 标准客房 | 270 | 270 | 深圳市布吉镇振兴大道15号 | 40 | 0 | |
| 3 | 深圳双溪威大酒店 | 标准房 | 348 | 348 | 深圳宝安国际机场对面 | 含单早 | 0 | |
| 3 | 深圳万事达酒店文锦渡店 | 标准房 | 208 | 208 | 罗湖区太宁路183号万事达酒店深圳太宁店 | 0 | ||
| 3 | 深圳机场大酒店 | 标准房 | 220 | 220 | 深圳宝安区机场 | 20 | 60 | |
| 3 | 深圳广深铁路大酒店 | 标准双人房 | 200 | 210 | 罗湖区和平路1032号 | 30 | 80 | |
| 3 | 深圳鸿波酒店 | 高级房 | 320 | 300 | 南山区华侨城侨城西街10号邮电会议中心大厦 | 20 | 100 | |
| 3 | 深圳雅枫宾馆 | 标准房 | 245 | 245 | 南山区华侨城光华街19号西 | 含早 | 0 | |
| 3 | 深圳名兰苑酒店 | 标准房 | 298 | 298 | 南山区蛇口工业八路西68号中农大厦 | 含单早 | 100 | |
| 2 | 深圳特区报酒店 | 标准房 | 150 | 150 | 福田区深南中路1014号 | 0 | ||
| 2 | 深圳新利园宾馆 | 标准房 | 160 | 160 | 深圳罗湖区东门1006号怡泰中心C座北路公路大厦 | 0 | ||
| 2 | 深圳深运大酒店 | 特价房 | 170 | 170 | 广东 深圳市罗湖区晒布路26号 | 80 | ||
| 2 | 深圳广信酒店 | 标准双人房 | 200 | 200 | 深圳罗湖区人民南路国际商业大厦东座 | 0 | ||
| 经济 | 深圳富丽华酒店 | 标准房 | 320 | 320 | 深圳市罗湖区深南东路2098号 | 25 | 100 | |
| 经济 | 深圳鑫海度假村 | 山景房 | 380 | 380 | 深圳龙岗区南澳镇水头沙海滨 | 100 | ||
| 经济 | 深圳海上田园酒店 | 水上新村 | 270 | 330 | 深圳市宝安区沙井海上田园旅游区水上街市 | 0 | ||


深圳酒店预订热线:0755-8214 1023